
Quem acompanha minuto a minuto da audiência da TV Baiana, no horário do almoço, se surpreende com o crescimento diário do programa Balanço Geral, com Zé Eduardo, da Rede Record.
Além de esmagar o programa TUDO NOVO, de Dario Sena, da TV Aratu, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão-SBT, todos os dias, ficando 12 pontos na frente, nesta quinta-feira (17) a próxima vítima foi o Universo Axé, do apresentador Alex Lopes.

Durante um bom tempo o Universo Axé permaneceu com apenas 2 pontos contra 14 pontos do Balanço Geral. A Globo liderou no horário.
Confira a audiência das 14h às 14h16 :
Horário | GLOBO | RECORD | SBT | BAND |
14:00 |
17.0 |
14.3 | 2.8 | 0.7 |
14:01 | 16.6 | 14.2 | 3.4 | 0.7 |
14:02 | 15.6 | 13.9 | 3.1 | 0.7 |
14:03 | 16.7 | 14.5 | 3.1 | 0.7 |
14:04 | 16.3 | 14.0 | 3.1 | 0.7 |
14:05 | 16.0 | 14.2 | 3.4 | 0.7 |
14:06 | 15.6 | 14.2 | 3.4 | 0.7 |
14:07 | 15.5 | 13.9 | 3.4 | 1.0 |
14:08 | 15.5 | 13.1 | 3.8 | 0.7 |
14:09 | 15.5 | 13.8 | 3.5 | 0.7 |
14:10 | 14.9 | 13.5 | 3.9 | 0.7 |
14:11 | 15.2 | 13.9 | 3.1 | 0.7 |
14:12 | 14.9 | 13.9 | 3.1 | 0.7 |
14:13 | 14.5 | 14.3 | 2.7 | 0.7 |
14:14 | 14.9 | 13.5 | 3.5 | 0.7 |
14:15 | 15.0 | 13.6 | 2.8 | 0.7 |
14:16 | 14.9 | 14.1 | 2.5 | 0.7 |
Números do IBOPE