Facebook
Twitter
Google+
Follow by Email
Balanço Geral com Zé Eduardo - Foto: reprodução da TV Record
Balanço Geral com Zé Eduardo – Foto: reprodução da TV Record

A cada dia fica mais disputado cada ponto de audiência no horário do Almoço no estado da Bahia.  Nesta terça-feira (29) no dia do Aniversário da cidade de Salvador, o programa Balanço Geral, da Record Bahia, apresentado pelo jornalista Zé Eduardo, conhecido popularmente como Bocão, chegou a ficar 15 pontos na frente da TV Aratu, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão-SBT, que no momento transmitia o programa Tudo Novo do jornalista Dario Sena. E logo em seguida pelo segundo dia consecutivo passou a Globo.

Confira a audiência das 13h às 13h16 :

Horário Record Globo SBT
13:00 20.1 20.5 6.0
13:01 19.9 21.4 7.0
13:02 19.4 23.4 6.8
13:03 19.4 23.0 6.8
13:04 20.0 23.2 6.5
13:05 19.9 22.3 6.8
13:06 20.3 22.2 6.8
13:07 20.6 22.1 5.4
13:08 21.1 22.4 5.4
13:09 20.8 23.2 5.4
13:10 20.1 22.8 5.6
13:11 19.7 22.9 5.7
13:12 20.0 22.4 5.7
13:13 19.6 23.5 5.7
13:14 19.3 22.9 6.1
13:15 18.6 22.5 6.0
13:16 18.6 22.8 6.0

 

You may also like