A partir do próximo domingo (06), a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), ampliará a integração entre ônibus e o metrô. A integração ocorrerá gradativamente e irá abranger mais 83 novas linhas que tangenciam as estações da linha 1 do metrô. Assim, no domingo, 24 linhas já começam a se integrar; no dia 13; mais 21, dia 20; outras 21 e, para finalizar, no dia 27, mais 17.
Vale lembrar que a integração das linhas urbanas com o metrô teve início com dez linhas em janeiro desse ano e, agora, já passam 200 linhas unidas com o metrô, sendo todas as linhas das estações da Lapa e Pirajá. Para o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, a Prefeitura vem trabalhando sempre em função de proporcionar ao usuário do transporte público mais qualidade no serviço. “Com a ampliação da integração entre os modais, a população terá mais conforto nas viagens, chegando ao seu destino com mais agilidade”, explicou.
Com a integração, o usuário, dentro do período de duas horas, paga uma única tarifa, com valor equivalente à cobrada pelo sistema de ônibus, tendo acesso aos dois modais através do SalvadorCard e cartão do metrô.
Vale ressaltar que, para facilitar o processo de integração, os cartões do Bilhete Avulso estão sendo distribuídos gratuitamente em todos os pontos do SalvadorCard e rede credenciada. O usuário precisa apenas realizar a recarga de duas tarifas (R$ 6,60) para adquirir gratuitamente o cartão.
A Semob lembra ainda que, em razão de o metrô não fazer parte do programa Domingo é Meia, a integração com desconto não será válida entre os dois modais. Logo, o cidadão que optar pela integração entre ônibus e metrô no domingo vai pagar o valor normal da tarifa.
| FASE 1 – 06.11.2016 | ||
| COD | LINHA | |
| 0209-00 | RIBEIRA(C AREIA) – BARROQUINHA | |
| 0212-00 | RIBEIRA-BARROQUINHA | |
| 0233-00 | V,BARBOSA – E BROTAS | |
| 0301-00 | ALTO DO PERU-BARROQUINHA | |
| 0303-00 | BOA V S CAETANO-NAZARE | |
| 0311-00 | CAPELINHA-NAZARE | |
| 0346-00 | BOM JUA-BXA SAPATEIROS | |
| 0402-00 | CAIXA D’AGUA-BARROQUINHA | |
| 0408-00 | CURUZU-CONTORNO R2 | |
| 1106-00 | S GONCALO – PITUBA | |
| 1106-01 | S GONCALO – PITUBA | |
| 1118-00 | S GONCALO-BARROQUINHA | |
| 1219-00 | M ESCURA – LAPA | |
| 1136-00 | NARANDIBA – H GERAL | |
| 1139-00 | NS RESGATE – PITUBA | |
| 1139-01 | NS RESGATE – PITUBA | |
| 0104-00 | FAZ GARCIA – MACAUBAS | |
| 0106-00 | SAÚDE-TORORÓ | |
| 0418-00 | PAU MIUDO-BARROQUINHA | |
| 0424-00 | STA MONICA-BARROQUINHA | |
| 0506-00 | COSME DE FARIAS-BARRA | |
| 0515-00 | COSME DE FARIAS- BARROQUINHA | |
| 0515-01 | COSME DE FARIAS- BARROQUINHA | |
| 0516-00 | LUIS ANSELMO-VALE MATATUCIR | |
| FASE 2 – 13.11.2016 | ||
| 1513-00 | VALÉRIA-PITUBA | |
| 1515-00 | CJ PIRAJÁ 1-RIBEIRA | |
| 1516-00 | VALERIA – BARROQUINHA | |
| 1525-00 | VALERIA-COMERCIO/C.GRANDE | |
| 1538-00 | CJ EST PIRAJÁ – PITUBA | |
| 1538-01 | CJ EST PIRAJÁ – PITUBA | |
| 1538-02 | CJ EST PIRAJÁ – PITUBA | |
| 1208-00 | TANCREDO NEVES-S JOAQUIM | |
| 1213-00 | CONJ ACM-BARROQUINHA | |
| 1214-00 | ENGOMADEIRA-BARROQUINHA | |
| 1216-00 | MATA ESCURA-BARROQUINHA | |
| 1221-00 | SUSSUARANA-BARROQUINHA | |
| 1228-00 | JD STO INACIO-BARROQUINHA | |
| 1232-00 | N SUSSUARANA/SUSS-S JOAQUIM | |
| 0519-00 | BROTAS-FAZ GRANDE DO RETIRO | |
| 0519-01 | BROTAS-FAZ GRANDE DO RETIRO | |
| 0519-02 | BROTAS-FAZ GRANDE DO RETIRO | |
| 0520-00 | COSME DE FARIAS-VALE DOS RIOS | |
| 0521-00 | BROTAS-COMERCIO R1 | |
| 0522-00 | BROTAS-COMERCIO R2 | |
| 0524-00 | LUIS ANSELMO-PITUBA | |
| FASE 3 – 20.11.2016 | ||
| 1622-00 | ALTO DO CABRITO – PITUBA | |
| 1644-00 | BASE NAVAL/S THOME-PITUBA | |
| 1661-00 | BASE NAVAL – C GRANDE | |
| H001-00 | MASSARANDUBA-CAB | |
| H007-00 | PERIPERI – CAB | |
| H010-00 | PIRAJÁ(RV)-TERM CAB | |
| H012-00 | CAPELINHA-CAB | |
| H029-00 | COS DE FARIAS- CAB | |
| H036-00 | MIRANTE PERIPERI – CAB | |
| 1243-00 | ARENOSO/CALCADA-COMERCIO | |
| 1317-00 | P DA LIMA – BARROQUINHA | |
| 1321-00 | S MARCOS – BARROQUINHA | |
| 1345-00 | CAST BRANCO-(BXA SAPAT) BARROQUINHA | |
| 1345-01 | CAST BRANCO-(BXA SAPAT) BARROQUINHA | |
| 0705-00 | NORDESTE-BXA DOS SAPATEIROS | |
| 0706-00 | NORDESTE-JOANES/LOBATO | |
| 0710-00 | STA CRUZ-AQUIDABA | |
| 0717-00 | VALE DAS PEDRINHAS-BARROQUINHA | |
| 0807-00 | FRANÇA – PITUBA | |
| 0807-01 | FRANÇA – PITUBA | |
| 0807-02 | FRANÇA – PITUBA | |
| FASE 4 – 27.11.2016 | ||
| 1346-00 | EST PIRAJA-ITAPUA | |
| 1350-00 | S MARCOS-FRANCA | |
| 1360-00 | ||



